Contrátalos por separado o súmalos a tu plan de administración.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Supervisión de contratistas y remodelaciones | 8%–12% del valor del trabajo |
| Decoración y puesta en escena (staging) | Desde $450 por unidad |
| Procesos administrativos locales | Desde $120 por gestión |
| Apertura de LLC y EIN (trámite ante Sunbiz e IRS) | Desde $650 pago único |
| Coordinación de seguros y siniestros | Precio bajo solicitud |
| Conserje personalizado | Desde $100 por servicio |
| Recepción y manejo de paquetes | $25 por visita |
| Representación en reuniones de HOA y reporte posterior | Desde $150 por reunión |
*Precios de referencia. Pueden variar según el tipo de propiedad, la urgencia o la complejidad del servicio.
Revisamos los números de tu propiedad contigo, sin compromiso.